Компания «Акме Климат» выполнит проектирование и монтаж систем вентиляции любой сложности на объектах любого назначения: от квартир и офисов до торговых центров и заводов.
Все работники проектного и монтажного отделов имеют высокую квалификацию и большой многолетний опыт работы. При проведении работ по устройству систем вентиляции используется специализированное оборудование и высококачественный импортный инструмент. Это позволяет нам выполнять монтаж с высоким качеством и в оптимальные сроки, учитывая пожелания Заказчика и особенности помещения.
Для устройства систем вентиляции мы используем оборудование фирм: Komfovent, Salda, Lessar, Ventmachine и др.
Проектирование |
||
---|---|---|
Проектирование системы вентиляции (до 100 кв.м.) | 400 | м2 |
Проектирование системы вентиляции (более 100 кв.м.) | 300 | м2 |
Монтаж вентиляционных установок |
||
Приточная вентустановка производительностью до 200 м3/ч. | 20 000 | шт. |
Приточная вентустановка производительностью до 700 м3/ч. | 24 000 | шт. |
Приточная вентустановка производительностью до 1200 м3/ч. | 30 000 | шт. |
Приточная вентустановка производительностью до 2000 м3/ч. | 50 000 | шт. |
Приточная вентустановка производительностью до 3000 м3/ч. | дог. | шт. |
Приточно-вытяжная вентустановка производительностью до 200 м3/ч. | 30 000 | шт. |
Приточно-вытяжная вентустановка производительностью до 700 м3/ч. | 35 000 | шт. |
Приточно-вытяжная вентустановка производительностью до 1200 м3/ч. | 45 000 | шт. |
Приточно-вытяжная вентустановка производительностью до 2000 м3/ч. | 65 000 | шт. |
Приточно-вытяжная вентустановка производительностью до 3000 м3/ч. | дог. | шт. |
Монтаж вентиляционного оборудования |
||
Монтаж канального вентилятора производительностью от 100 до 500 м3/ч. | 5 000 | шт. |
Монтаж канального вентилятора производительностью более 500 м3/ч. | От 5 000 | шт. |
Монтаж крышного вентилятора | От 10 000 | шт. |
Монтаж огнезадерживающего клапана | 8 000 | шт. |
Установка привода воздушной заслонки с электроприводом | 8 000 | шт. |
Монтаж воздушного электронагревателя (калорифера) | от 8 000 | шт. |
Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | 10 000 | шт. |
Монтаж шумоглушителя | 3 000 | шт. |
Монтаж клапана приточного (типа КИВ) | 3 000 | шт. |
Воздуховоды, фасонные элементы, воздухораспределители |
||
Прокладка жестких воздуховодов ф100-200 | 600 | м.кв. |
Прокладка гибких воздуховодов ф100-200 | 300 | м.п. |
Монтаж фасонных изделий | 400 | изделие |
Оклейка воздуховодов изоляцией (самоклеющейся) системы вентиляции (без материала) | 400 | м.кв. |
Установка диффузоров (без вырезки отверстия) | 500 | шт. |
Установка решеток (без вырезки отверстия) | От 1000 | шт. |
Автоматика, электромонтажные работы |
||
Монтаж автоматики (щит) | от 20 000 | шт. |
Установка пульта управления | 2 500 | шт. |
Протяжка электрокабеля | от 200 | м.п. |
Общестроительные работы |
||
Бурение отверстий | ||
Изготовление отверстий d=100-125 мм. | 600 | 10 см. |
Изготовление отверстий d=160 мм. | 850 | 10 см. |
Изготовление отверстий d=200 мм. | 1 100 | 10 см. |
Изготовление отверстий d=250 мм. | 1 700 | 10 см. |
Изготовление отверстий d=315-350 мм | 2 100 | 10 см. |
Разборка/сборка подвесного потолка Амстронг | 300 | м.кв. |
Общие работы |
||
Работа альпиниста | 6 000 | вывес |
Минимальный выезд монтажной бригады | 4 500 | выезд |
Выезд специалиста для оценки в пределах КАД | 1 000 | выезд |